GPU选购与性能对比指南
本地部署 ComfyUI 需要 GPU。不同显卡的性能差异很大。
显存需求
| 任务 | 最低显存 | 推荐显存 |
|---|---|---|
| SDXL 图像生成 | 6GB | 8GB |
| FLUX 图像生成 | 12GB | 16GB |
| 视频生成 | 8GB | 12GB+ |
| LLM 本地推理 | 8GB | 16GB+ |
显卡推荐
| 显卡 | 显存 | 价格区间 | 性能 |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 12G | 12GB | 1500-2000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| RTX 4060 | 8GB | 2000-2500 | ⭐⭐⭐ |
| RTX 4090 | 24GB | 12000+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Arc A770 16G | 16GB | 1500-2000 | ⭐⭐⭐ |
无GPU方案
没有独立显卡也可以运行:
- RunningHub: 云端 GPU,按量付费
- CPU 模式: 速度慢但可用(SDXL 一张图 2-5 分钟)
- 仅用 API: 完全云端,无需本地 GPU
性价比推荐
- 预算有限: RTX 3060 12G(二手),通吃 SDXL
- 预算充足: RTX 4090,FLUX+视频都流畅
- 零成本: 用 RunningHub 云端方案